RB Arena
Kreisverkehr Karl-Tauchnitz-Straße
Völkerschlachtdenkmal
Testfeld
Praxisklinik Mediplus
BSV AOK
Test
Plan der Kurse und Lauftreffs in Leipzig
Zeiten & Treffpunkte
Kurse
Kurse | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Treffpunkt* | |
---|---|---|---|---|---|
Techniklaufkurs (Zusatzkurs aufgrund hoher Nachfrage) | donnerstags | 18:00 Uhr | 10.10.24 | KV | ausgebucht |
Techniklaufkurs | mittwochs | 18:00 Uhr | 09.10.24 | KV | ausgebucht |
Techniklaufkurs | mittwochs | 18:00 Uhr | 05.03.25 | KV | Anmelden |
Einsteigerlaufkurs I | mittwochs | 19:15 Uhr | 05.02.25 | PR | Anmelden |
Einsteigerlaufkurs I | montags | 18:00 Uhr | 07.10.24 | PR | ausgebucht |
Einsteigerlaufkurs II | montags | 18:00 Uhr | 27.01.25 | PR | Anmelden |
Einsteigerlaufkurs II | mittwochs | 19:15 Uhr | 09.10.24 | PR | Anmelden |
Lauftreffs
Lauftreffs | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Treffpunkt* | |
---|---|---|---|---|---|
Stabi-/Athletiktreff | montags | 19:15 Uhr | Einstieg jederzeit möglich! | T | Karte buchen |
montags | 18:00 Uhr | Einstieg jederzeit möglich! | T | Karte buchen | |
Intervalltreff | mittwochs | 19:15 Uhr | Einstieg jederzeit möglich! | T | Karte buchen |
Treffpunkte
KV = Kreisverkehr Karl-Tauchnitz-Straße
BB = Bayerischer Bahnhof
T = Testfeld Sportwissenschaftliche Fakultät
M = Mediplus, Eisenbahnstraße 1-3
VD = Völkerschlachtdenkmal
BSV AOK = Anton-Bruckner-Allee 1, Clara Zetkin Park
PR = Parkplatz Red Bull Arena zwischen Sportforum und Friedrich Ebert Straße
ST = Sportplatz Tarostraße (hinter der Schwimmhalle Süd)