RB Arena
Kreisverkehr Karl-Tauchnitz-Straße
Völkerschlachtdenkmal
Testfeld
Praxisklinik Mediplus
BSV AOK
Test
Plan der Kurse und Lauftreffs in Leipzig
Zeiten & Treffpunkte
Kurse
Kurse | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Treffpunkt* | Trainer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Techniklaufkurs | mittwochs | 18:00 Uhr | 24.02.21 | KV | Steffen | Anmelden |
Einsteigerlaufkurs | montags | 18:00 Uhr | 22.02.21 | PR | Steffen | Anmelden |
Einsteigerlaufkurs II | mittwochs | 19:15 Uhr | 24.02.21 | PR | Christof | Anmelden |
Lauftreff | mittwochs | 18:00 Uhr | Einstieg jederzeit möglich! | PR | Julia | Anmelden |
Nordic-Walkingkurs | mittwochs | 18:00 Uhr | 07.10.20 | BSV AOK | Steffen | Anmelden |
Lauftreffs
Lauftreffs | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Treffpunkt* | Trainer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalltreff | mittwochs | 19:15 Uhr | Einstieg jederzeit möglich! | T | Jakob | Karte buchen |
Treppentreff | freitags | 18:00 Uhr | Einstieg jederzeit möglich! | VD | Christof | Karte buchen |
Stabi-/Athletiktreff | montags | 18:00 Uhr | Einstieg jederzeit möglich! | T | Max | Karte buchen |
montags | 19:15 Uhr | Einstieg jederzeit möglich! | T | Max | Karte buchen |
Treffpunkte
KV = Kreisverkehr Karl-Tauchnitz-Straße
NA = Nordanlage; Sportforum Ecke Hans-Driesch-Straße
T = Testfeld Sportwissenschaftliche Fakultät
M = Mediplus, Eisenbahnstraße 1-3
VD = Völkerschlachtdenkmal
BSV AOK = Anton-Bruckner-Allee 1, Clara Zetkin Park
PR = Parkplatz Red Bull Arena zwischen Sportforum und Friedrich Ebert Straße
BP = Arthur-Bretschneider-Park Eutritzsch Ecke Coppistraße