RB Arena
Kreisverkehr Karl-Tauchnitz-Straße
Testfeld
Plan der Kurse und Lauftreffs in Leipzig
Zeiten & Treffpunkte
Kurse
| Kurse | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Treffpunkt* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Techniklaufkurs | mittwochs | 18:00 Uhr | 04.03.26 | KV | Anmelden |
| Techniklaufkurs | mittwochs | 19:15 Uhr | 28.04.26 | KV | Anmelden |
| Einsteigerlaufkurs I | mittwochs | 19:15 Uhr | 18.02.26 | PR | Anmelden |
| Einsteigerlaufkurs I Vorbereitungslaufkurs Leipziger Firmenlauf | mittwochs | 18:00 Uhr | 01.04.26 | PR | Anmelden |
| Einsteigerlaufkurs I | montags | 18:00 Uhr | 20.04.26 | PR | Anmelden |
| Einsteigerlaufkurs II | montags | 18:00 Uhr | 02.02.26 | PR | Anmelden |
| Einsteigerlaufkurs II | mittwochs | 19:15 Uhr | 29.04.26 | PR | Anmelden |
| Sommerlauftreff | mittwochs | 18:00 Uhr | 08.07.26 | PR | Anmelden |
| Winterlauftreff | mittwochs | 18:00 Uhr | 25.11.26 | PR | Anmelden |
Lauftreffs
| Lauftreffs | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Treffpunkt* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stabi-/Athletiktreff (April bis Oktober) | montags | 19:15 Uhr | Einstieg jederzeit möglich! | T | Karte buchen |
| montags | 18:00 Uhr | Einstieg jederzeit möglich! | T | Karte buchen | |
| Intervalltreff | mittwochs | 19:15 Uhr | Einstieg jederzeit möglich! | T | Karte buchen |
Treffpunkte
KV = Kreisverkehr Karl-Tauchnitz-Straße
BB = Bayerischer Bahnhof
T = Testfeld Sportwissenschaftliche Fakultät
M = Mediplus, Eisenbahnstraße 1-3
VD = Völkerschlachtdenkmal
BSV AOK = Anton-Bruckner-Allee 1, Clara Zetkin Park
PR = Parkplatz Red Bull Arena zwischen Sportforum und Friedrich Ebert Straße
ST = Sportplatz Tarostraße (hinter der Schwimmhalle Süd)